| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan | Gaji Pokok Permulaan |
|---|---|---|
| 3611 | Profesional Bersekutu Kerja Sosial | RM 2,780 |
| 3621 | Atlet dan Ahli Sukan | RM 2,155 |
| 3622 | Jurulatih, Pengajar, dan Pegawai Sukan | RM 2,475 |
| 3623 | Ketua Program, dan Pengajar Kecergasan dan Rekreasi | RM 2,360 |
| 3631 | Jurugambar | RM 2,715 |
| 3632 | Pereka Bentuk dan Juruhias Dalaman | RM 2,475 |
| 3633 | Profesional Bersekutu Galeri, Muzium, dan Perpustakaan | RM 2,665 |
| 3634 | Profesional Bersekutu Kebudayaan dan Kesenian | RM 2,495 |
| 3641 | Jurumasak | RM 2,500 |
| 4111 | Kerani Am Pejabat | RM 2,005 |
| 4121 | Setiausaha (Am) | RM 2,240 |
| 4131 | Jurutaip | RM 1,965 |
| 4132 | Kerani Kemasukan Data | RM 2,050 |
| 4211 | Juruwang Bank dan Kerani yang Berkaitan | RM 2,175 |
| 4212 | Penerima Taruhan, Krupier, dan Pekerja Permainan yang Berkaitan | RM 1,840 |
| 4213 | Broker Gadaian dan Peminjam Wang | RM 1,810 |
| 4214 | Pemungut Hutang dan Sewa, dan Pekerja yang Berkaitan | RM 1,965 |
| 4221 | Perunding Perjalanan dan Kerani yang Berkaitan | RM 2,045 |
| 4222 | Kerani Pusat Penerangan Informasi | RM 2,000 |
| 4223 | Operator Telefon | RM 2,190 |
| 4224 | Penyambut Tetamu | RM 1,935 |
| 4225 | Kerani Pertanyaan | RM 1,990 |
| 4226 | Penemuduga Tinjauan dan Penyelidikan Pasaran | RM 1,985 |
| 4229 | Pekerja Maklumat Pelanggan yang Tidak dikelaskan di Mana-mana | RM 1,985 |
| 4311 | Kerani Perakaunan dan Simpan Kira | RM 2,085 |
| 4312 | Kerani Perangkaan, Kewangan, dan Insurans | RM 2,105 |
| 4313 | Kerani Gaji | RM 1,990 |
| 4321 | Kerani Stok | RM 2,000 |
| 4322 | Kerani Pengeluaran | RM 2,195 |
| 4323 | Kerani Pengangkutan | RM 2,230 |
Menunjukkan 181 hingga 210 daripada 373 keputusan