Statistik
Carta Bilangan Kod Pekerjaan MASCO
Bilangan Kod Pekerjaan MASCO Berdasarkan Kumpulan Utama
Swipe left / right for full table
| Kumpulan Utama MASCO | STEM | TVET | GREEN | GIG | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pengurus | 59 | 124 | 11 | 7 | 201 |
| 2 Profesional | 312 | 318 | 33 | 33 | 696 |
| 3 Juruteknik dan Profesional Bersekutu | 251 | 318 | 31 | 15 | 615 |
| 4 Pekerja Sokongan Perkeranian | 30 | 52 | 0 | 8 | 90 |
| 5 Pekerja Perkhidmatan dan Jualan | 3 | 65 | 0 | 14 | 82 |
| 6 Pekerja Kemahiran Pertanian, Perhutanan, Penternakan dan Perikanan | 0 | 30 | 8 | 0 | 38 |
| 7 Pekerja Kemahiran dan Pekerja Pertukangan Yang Berkaitan | 0 | 152 | 4 | 11 | 167 |
| 8 Operator Mesin dan Loji, Dan Pemasang | 2 | 96 | 1 | 5 | 104 |
| 9 Pekerja Asas | 0 | 6 | 1 | 10 | 17 |
| 0 Angkatan Tentera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STEM
Pekerjaan yang merangkumi elemen Sains, Teknologi, Kejuruteraan atau Matematik
TVET
Skop TVET berdasarkan standard pekerjaan yang diiktiraf, dengan penekanan kepada komponen praktikal, kemahiran psikomotor dan pendedahan kepada latihan di industri
HIJAU
Pekerjaan hijau adalah pekerjaan yang baik yang menyumbang untuk memelihara atau memulihkan alam sekitar, sama ada dalam sektor tradisional seperti pembuatan dan pembinaan, atau dalam sektor hijau baru yang baru muncul seperti tenaga boleh diperbaharui dan kecekapan tenaga
GIG
Sebuah model dimana individu menawarkan akses kepada perkhidmatan atau aset menerusi platform digital kepada pasaran