| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan | Gaji Pokok Permulaan |
|---|---|---|
| 5243 | Jurujual Pintu-ke-Pintu | RM 2,120 |
| 5244 | Jurujual Pusat Perhubungan | RM 2,105 |
| 5245 | Atendan Pam dan Pusat Servis | RM 1,920 |
| 5246 | Atendan Kaunter Makanan | RM 2,000 |
| 5249 | Pekerja Jualan yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 2,160 |
| 5311 | Pekerja Asuhan Kanak-Kanak | RM 1,955 |
| 5312 | Pembantu Guru | RM 2,060 |
| 5321 | Pembantu Penjagaan Kesihatan | RM 2,150 |
| 5322 | Pekerja Penjagaan Diri di Rumah | RM 2,160 |
| 5329 | Pekerja Penjagaan Diri Dalam Perkhidmatan Kesihatan yang Tidak Dikelaskandi Mana-mana | RM 2,155 |
| 5411 | Ahli Bomba | RM 1,990 |
| 5414 | Pengawal Keselamatan | RM 1,985 |
| 5419 | Pekerja Perkhidmatan Perlindungan yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 2,040 |
| 6111 | Penanam Tanaman Ladang | RM 2,000 |
| 6112 | Penanam Pokok Renek | RM 1,895 |
| 6113 | Pekebun, Penanam Hortikultur dan Tapak Semaian | RM 2,075 |
| 6114 | Penanam Tanaman Campuran | RM 1,960 |
| 6115 | Penanam Sayur-Sayuran | RM 1,885 |
| 6121 | Pengeluar Ternakan dan Tenusu | RM 1,875 |
| 6122 | Pengeluar Ternakan Ayam Itik | RM 2,420 |
| 6123 | Pemelihara Lebah dan Ulat Sutera | RM 1,885 |
| 6129 | Pengeluar Haiwan dan Pekerja Berkaitan yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 1,885 |
| 6131 | Pengeluar Tanaman dan Haiwan Campuran | RM 2,000 |
| 6211 | Pekerja Perhutanan dan yang Berkaitan | RM 2,065 |
| 6221 | Pengeluar Perikanan dan Akuakultur | RM 1,865 |
| 6222 | Pekerja Perikanan Perairan Pedalaman dan Pantai | RM 1,950 |
| 6223 | Pekerja Perikanan Laut Dalam | RM 1,920 |
| 7111 | Pembina Rumah dan Pekerja Binaan | RM 1,905 |
| 7112 | Penerap Bata dan Pekerja yang Berkaitan | RM 1,895 |
| 7113 | Tukang Batu, Pemotong Batu, Pemecah Batu, dan Pengukir Batu | RM 2,055 |
Menunjukkan 241 hingga 270 daripada 373 keputusan