| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan | Gaji Pokok Permulaan |
|---|---|---|
| 3123 | Penyelia Pembinaan | RM 2,540 |
| 3129 | Penyelia Lain yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 2,370 |
| 3131 | Operator Loji Penjana Kuasa | RM 2,255 |
| 3132 | Operator Loji Insinerator dan Perawatan Air | RM 2,070 |
| 3133 | Pengawal Loji Pemprosesan Kimia | RM 2,560 |
| 3134 | Operator Loji Penapisan Petroleum dan Gas Asli | RM 2,205 |
| 3135 | Pengawal Proses Pengeluaran Logam | RM 2,210 |
| 3139 | Juruteknik Kawalan Proses yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 1,945 |
| 3141 | Juruteknik Sains Hayat (Tidak Termasuk Perubatan) | RM 2,475 |
| 3142 | Juruteknik Pertanian dan Penternakan | RM 2,230 |
| 3143 | Juruteknik Perhutanan | RM 2,360 |
| 3144 | Juruteknik Perikanan | RM 2,010 |
| 3151 | Juruteknik Pesawat Udara | RM 3,125 |
| 3152 | Juruteknik Kapal/ Marin | RM 2,510 |
| 3153 | Juruteknik Kereta Api/ Lokomotif | RM 2,315 |
| 3154 | Juruteknik Kenderaan Bermotor | RM 2,270 |
| 3159 | Juruteknik Pengangkutan yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 2,795 |
| 3211 | Juruteknik Kelengkapan Pengimejan Perubatan dan Terapeutik | RM 3,155 |
| 3212 | Juruteknik Makmal Perubatan dan Patologi | RM 2,830 |
| 3213 | Juruteknik dan Pembantu Farmaseutikal | RM 2,145 |
| 3214 | Juruteknik Perubatan dan Prostetik Pergigian | RM 2,735 |
| 3215 | Juruteknik Ortotik dan Prostetik | RM 2,255 |
| 3221 | Profesional Bersekutu Kejururawatan (Kecuali Pergigian) | RM 2,555 |
| 3222 | Profesional Bersekutu Perbidanan | RM 2,495 |
| 3231 | Profesional Bersekutu Perubatan Tradisional dan Komplementari | RM 2,130 |
| 3241 | Juruteknik dan Pembantu Veterinar | RM 2,350 |
| 3251 | Pembantu Pergigian dan Ahli Terapi | RM 2,645 |
| 3252 | Juruteknik Rekod Perubatan dan Maklumat Kesihatan | RM 2,290 |
| 3253 | Pekerja Kesihatan Masyarakat | RM 2,285 |
| 3254 | Juruoptik Pendispensan | RM 2,750 |
Menunjukkan 121 hingga 150 daripada 373 keputusan