| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan | Gaji Pokok Permulaan |
|---|---|---|
| 2619 | Profesional Perundangan yang Tidak dikelaskan di Mana-mana | RM 2,415 |
| 2711 | Profesional Hotel | RM 2,720 |
| 2712 | Profesional Restoran | RM 3,380 |
| 2811 | Juruarkib dan Kurator | RM 3,225 |
| 2812 | Pustakawan dan Profesional Maklumat yang Berkaitan | RM 3,225 |
| 2821 | Ahli Ekonomi | RM 2,240 |
| 2823 | Ahli Falsafah, Sejarawan, dan Ahli Sains Politik | RM 2,240 |
| 2824 | Ahli Psikologi | RM 2,240 |
| 2825 | Profesional Kerja Sosial dan Kaunseling | RM 4,100 |
| 2831 | Pengarang dan Penulis yang Berkaitan | RM 2,750 |
| 2832 | Wartawan | RM 3,435 |
| 2833 | Penterjemah, Jurubahasa, dan Ahli Linguistik Lain | RM 4,675 |
| 2841 | Artis Visual | RM 1,935 |
| 2842 | Ahli Muzik, Penyanyi, dan Komposer | RM 2,660 |
| 2843 | Penari dan Pereka Tari | RM 2,495 |
| 2844 | Pengarah dan Penerbit Filem, Pementasan dan yang Berkaitan | RM 3,580 |
| 2845 | Pelakon | RM 2,495 |
| 2846 | Juruhebah Radio, Televisyen, dan Media Lain | RM 2,215 |
| 2848 | Penjaga dan Jurulatih Haiwan | RM 2,495 |
| 3111 | Juruteknik Sains Kimia dan Fizik | RM 2,350 |
| 3112 | Juruteknik Kejuruteraan Awam | RM 2,470 |
| 3113 | Juruteknik Kejuruteraan Elektrik | RM 2,585 |
| 3114 | Juruteknik Kejuruteraan Elektronik | RM 2,405 |
| 3115 | Juruteknik Kejuruteraan Mekanikal | RM 2,440 |
| 3116 | Juruteknik Kejuruteraan Kimia | RM 2,995 |
| 3117 | Juruteknik Perlombongan dan Kaji Logam | RM 2,465 |
| 3118 | Pelukis Pelan dan Juruteknik Ukur | RM 2,585 |
| 3119 | Juruteknik Industri dan Pengeluaran | RM 2,290 |
| 3121 | Penyelia Perlombongan | RM 2,640 |
| 3122 | Penyelia Pembuatan | RM 2,465 |
Menunjukkan 91 hingga 120 daripada 373 keputusan