| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan | Gaji Pokok Permulaan |
|---|---|---|
| 2392 | Guru Pendidikan Khas | RM 2,450 |
| 2393 | Jurulatih Teknologi Maklumat | RM 2,960 |
| 2399 | Profesional Perguruan yang Tidak dikelaskan di Mana-mana | RM 2,655 |
| 2411 | Akauntan dan Juruaudit | RM 3,280 |
| 2412 | Penasihat Kewangan dan Pelaburan | RM 3,830 |
| 2413 | Juruanalisis Kewangan | RM 3,260 |
| 2421 | Juruanalisis Pengurusan dan Organisasi | RM 2,860 |
| 2422 | Profesional Pentadbiran Dasar | RM 3,245 |
| 2423 | Profesional Personel dan Kerjaya | RM 3,280 |
| 2424 | Profesional Pembangunan Latihan dan Kakitangan | RM 2,860 |
| 2425 | Profesional Pentadbiran | RM 3,245 |
| 2426 | Profesional Penyelidikan dan Pembangunan | RM 4,180 |
| 2431 | Profesional Pengiklanan dan Pemasaran | RM 3,160 |
| 2432 | Profesional Perhubungan Awam | RM 2,625 |
| 2433 | Profesional Jualan Teknikal dan Perubatan (Tidak Termasuk ICT) | RM 2,890 |
| 2434 | Profesional Jualan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) | RM 2,785 |
| 2511 | Juruanalisis Sistem Komputer | RM 3,850 |
| 2512 | Pembangun Perisian | RM 3,780 |
| 2513 | Pembangun Web dan Multimedia | RM 3,740 |
| 2514 | Pengaturcara Aplikasi | RM 3,630 |
| 2519 | Pembangun dan Juruanalisis Perisian dan Aplikasi yang Tidak dikelaskan di Mana-mana | RM 3,415 |
| 2521 | Pereka dan Pentadbir Pangkalan Data | RM 3,415 |
| 2522 | Pentadbir Sistem Teknologi Maklumat | RM 3,520 |
| 2523 | Profesional Rangkaian Komputer | RM 3,975 |
| 2524 | Profesional Data | RM 3,565 |
| 2531 | Profesional Keselamatan Siber | RM 3,510 |
| 2541 | Profesional Kesan Visual dan Animasi | RM 3,055 |
| 2542 | Profesional Permainan Digital dan E-Sukan | RM 2,810 |
| 2543 | Profesional Pereka Kandungan Kreatif | RM 2,985 |
| 2611 | Peguam | RM 3,505 |
Menunjukkan 61 hingga 90 daripada 373 keputusan