| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan | Gaji Pokok Permulaan |
|---|---|---|
| 2179 | Pengawal Pengangkutan yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 2,865 |
| 2182 | Profesional Pembuatan | RM 2,855 |
| 2183 | Profesional Pembinaan | RM 3,260 |
| 2211 | Pengamal Perubatan Umum | RM 3,785 |
| 2212 | Pengamal Perubatan Pakar | RM 3,740 |
| 2221 | Profesional Kejururawatan | RM 2,960 |
| 2222 | Profesional Perbidanan | RM 2,960 |
| 2231 | Ahli Perubatan Tradisional dan Komplementari | RM 3,470 |
| 2241 | Pengamal Paramedik | RM 2,650 |
| 2251 | Pakar Veterinar | RM 3,575 |
| 2261 | Doktor Pergigian | RM 3,140 |
| 2262 | Ahli Farmasi | RM 2,760 |
| 2263 | Profesional Persekitaran dan Kesihatan Pekerjaan dan Kebersihan | RM 2,895 |
| 2264 | Jurupulih Anggota | RM 3,490 |
| 2265 | Pegawai Diet dan Pegawai Nutrisi | RM 2,860 |
| 2266 | Pegawai Audiologi dan Jurupulih Pertuturan | RM 2,985 |
| 2267 | Pegawai Optometri | RM 2,825 |
| 2269 | Profesional Kesihatan yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 2,985 |
| 2311 | Profesional Perguruan Universiti dan Pendidikan Tinggi | RM 3,580 |
| 2321 | Guru Pendidikan Vokasional | RM 3,755 |
| 2331 | Guru Pendidikan Menengah | RM 3,855 |
| 2341 | Guru Sekolah Rendah | RM 3,630 |
| 2342 | Guru Pendidikan Awal Kanak-Kanak | RM 2,295 |
| 2351 | Guru Muzik | RM 2,630 |
| 2352 | Guru Seni | RM 2,520 |
| 2353 | Guru Seni Persembahan | RM 2,520 |
| 2361 | Guru Bahasa | RM 3,200 |
| 2371 | Guru Agama | RM 2,215 |
| 2381 | Pegawai Latihan Vokasional | RM 3,270 |
| 2391 | Pakar Kaedah Pendidikan | RM 2,380 |
Menunjukkan 31 hingga 60 daripada 373 keputusan