| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan | Gaji Pokok Permulaan |
|---|---|---|
| 2111 | Ahli Fizik dan Astronomi | RM 3,115 |
| 2112 | Ahli Meteorologi dan Ahli Seismologi | RM 3,115 |
| 2113 | Ahli Kimia | RM 2,745 |
| 2114 | Ahli Geologi dan Geofizik | RM 3,050 |
| 2121 | Ahli Matematik, Aktuari, dan Perangkawan | RM 3,160 |
| 2131 | Profesional Biologi, Botani, Zoologi dan Profesional Berkaitan | RM 3,745 |
| 2132 | Penasihat Perladangan, Perhutanan, Pertanian, dan Perikanan | RM 3,175 |
| 2133 | Profesional Perlindungan Alam Sekitar | RM 3,480 |
| 2134 | Profesional Farmakologi, Patologi dan Profesional yang Berkaitan | RM 2,775 |
| 2141 | Jurutera Industri dan Pengeluaran | RM 3,645 |
| 2142 | Jurutera Awam | RM 3,115 |
| 2143 | Jurutera Alam Sekitar | RM 2,195 |
| 2144 | Jurutera Mekanikal | RM 3,380 |
| 2145 | Jurutera Kimia | RM 3,585 |
| 2146 | Jurutera Perlombongan, Ahli Kaji Logam dan Profesional yang Berkaitan | RM 3,600 |
| 2149 | Profesional Kejuruteraan (Tidak Termasuk Elektroteknologi) yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 3,040 |
| 2151 | Jurutera Elektrik | RM 3,355 |
| 2152 | Jurutera Elektronik | RM 3,410 |
| 2153 | Jurutera Telekomunikasi | RM 3,350 |
| 2161 | Arkitek Bangunan | RM 3,140 |
| 2162 | Arkitek Landskap | RM 2,865 |
| 2163 | Pereka Produk dan Pakaian | RM 3,275 |
| 2164 | Perancang Bandar dan Trafik | RM 2,865 |
| 2165 | Pelukis Peta dan Juruukur | RM 2,575 |
| 2166 | Pereka Grafik dan Multimedia | RM 2,885 |
| 2171 | Jurutera Kapal | RM 3,055 |
| 2172 | Pegawai dan Pilot Dek Kapal | RM 3,080 |
| 2173 | Juruterbang Pesawat Udara dan Profesional yang Berkaitan | RM 3,040 |
| 2174 | Pengawal Trafik Udara | RM 3,275 |
| 2175 | Pengawal Kereta Api/ Lokomotif | RM 3,800 |
Menunjukkan 1 hingga 30 daripada 373 keputusan