STEM
Occupation that includes Science, Technology, Engineering or Mathematics element
| MASCO Code | Jobs Title |
|---|---|
| 1112-01 | Senior Government Officials |
| 1121-04 | Chief Technical Officer |
| 1211-01 | Budgeting/Financial Accounting Manager |
| 1211-02 | Audit and Risk Management Manager |
| 1211-03 | Credit Manager |
| 1211-04 | Insurance Manager |
| 1211-05 | Fund/Portfolio Manager |
| 1211-07 | Tax Manager |
| 1211-08 | Claims Manager |
| 1211-09 | Actuarial Valuation Manager |
| 1211-11 | Transfer Pricing Manager |
| 1212-02 | Occupational Safety and Health Manager |
| 1214-04 | Supply Chain and Logistics Management Manager |
| 1214-08 | Technology Manager |
| 1214-09 | Chief Business Officer |
| 1223-01 | Research and Development Manager |
| 1311-01 | Forestry Manager |
| 1311-02 | Agricultural Manager |
| 1311-03 | Veterinary Manager |
| 1311-04 | Field Manager (Grass) |
| 1312-01 | Aquaculture and Fisheries Production/Operation Manager |
| 1321-01 | Manufacturing Manager |
| 1321-02 | Electrical Manager |
| 1321-03 | Energy Manager |
| 1321-04 | Production Manager (Manufacturing) |
| 1321-05 | Ship Hull Manager |
| 1321-06 | Mechanical Manager |
| 1321-07 | Welding Manager |
| 1321-08 | Oil Mill Manager |
| 1321-09 | Manager (Halal Food Manufacturing) |
Showing 1 to 30 of 657 results