| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan | Gaji Pokok Permulaan |
|---|---|---|
| 8219 | Pemasang yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 2,150 |
| 8221 | Operator-Pengeset Peralatan-Mesin | RM 2,030 |
| 8311 | Pemandu Enjin Lokomotif | RM 2,440 |
| 8312 | Operator Brek, Isyarat, dan Suis Landasan Kereta Api | RM 1,870 |
| 8321 | Penunggang (Pemandu) Motosikal | RM 2,025 |
| 8322 | Pemandu Kereta, Teksi, dan Van | RM 2,195 |
| 8331 | Pemandu Bas dan Trem | RM 2,270 |
| 8332 | Pemandu Trak Berat dan Lori | RM 2,000 |
| 8341 | Operator Loji Bergerak bagi Ladang dan Perhutanan | RM 1,935 |
| 8342 | Operator Loji Tolak Tanah dan yang Berkaitan | RM 2,035 |
| 8343 | Operator Loji Kren, Takal dan yang Berkaitan | RM 2,165 |
| 8344 | Operator Trak Angkat | RM 2,000 |
| 8351 | Kelasi Kapal dan Pekerja yang Berkaitan | RM 2,130 |
Menunjukkan 361 hingga 373 daripada 373 keputusan