| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan | Gaji Pokok Permulaan |
|---|---|---|
| 7639 | Pekerja Kemahiran Lain dan yang Berkaitan yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 2,035 |
| 8111 | Pelombong dan Pekerja Kuari | RM 2,325 |
| 8112 | Operator Loji Pemprosesan Galian dan Batu | RM 2,375 |
| 8113 | Penggerudi dan Pengorek Telaga dan Pekerja yang Berkaitan | RM 2,340 |
| 8114 | Operator Mesin Produk Simen, Batu, dan Galian Lain | RM 2,045 |
| 8121 | Operator Loji Pemprosesan Logam | RM 2,220 |
| 8122 | Operator Mesin Pengemas, Penyadur, dan Penyalut Logam | RM 2,000 |
| 8131 | Operator Mesin dan Loji Produk Kimia | RM 2,050 |
| 8132 | Operator Mesin Produk Fotografi | RM 1,990 |
| 8141 | Operator Mesin Produk Getah | RM 1,985 |
| 8142 | Operator Mesin Produk Plastik | RM 1,960 |
| 8143 | Operator Mesin Produk Kertas | RM 1,955 |
| 8151 | Operator Mesin Penyedia Gentian, Pemintal, dan Pelilit | RM 1,910 |
| 8152 | Operator Mesin Tenun dan Kait | RM 2,000 |
| 8153 | Operator Mesin Jahit | RM 1,870 |
| 8154 | Operator Mesin Peluntur, Pencelup, dan Pencuci Fabrik | RM 1,910 |
| 8156 | Operator Mesin Membuat Kasut dan yang Berkaitan | RM 2,050 |
| 8157 | Operator Mesin Dobi | RM 1,910 |
| 8159 | Operator Mesin Produk Tekstil, Bulu, dan Kulit yang tidak dikelaskan di Mana-mana | RM 1,890 |
| 8161 | Operator Mesin Produk Makanan dan yang Berkaitan | RM 1,970 |
| 8171 | Operator Loji Pulpa dan Pembuatan Kertas | RM 1,985 |
| 8172 | Operator Loji Pemprosesan Kayu | RM 1,930 |
| 8173 | Operator Mesin Produk Kayu | RM 1,975 |
| 8181 | Operator Loji Kaca dan Seramik | RM 1,935 |
| 8182 | Operator Enjin dan dandang Stim | RM 2,105 |
| 8183 | Operator Mesin Pembungkus, Pembotol, dan Pelabel | RM 1,975 |
| 8189 | Operator Mesin dan Loji Pegun Lain yang Tidak Dikelaskan di Mana-mana | RM 2,000 |
| 8211 | Pemasang Jentera Mekanikal | RM 2,070 |
| 8212 | Pemasang Kelengkapan Elektrik dan Elektronik | RM 2,000 |
| 8213 | Pemasang Produk Kulit, Logam, Getah, dan Plastik | RM 1,945 |
Menunjukkan 331 hingga 360 daripada 373 keputusan