| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan |
|---|---|
| 1111-01 | Perdana Menteri |
| 1111-02 | Timbalan Perdana Menteri |
| 1111-03 | Menteri |
| 1111-04 | Timbalan Menteri |
| 1111-05 | Ahli Parlimen |
| 1111-06 | Ketua Menteri |
| 1111-07 | Exco Negeri |
| 1111-08 | Ahli Dewan Undangan Negeri |
| 1111-09 | Timbalan Ketua Menteri |
| 1111-10 | Menteri Muda |
| 1111-11 | Menteri Besar |
| 1111-12 | Yang di-Pertua Dewan Negara |
| 1111-13 | Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara |
| 1111-14 | Ahli Dewan Negara |
| 1111-15 | Yang di-Pertua Dewan Rakyat |
| 1111-16 | Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat |
| 1112-01 | Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja |
| 1112-02 | Ketua Setiausaha Negara |
| 1112-03 | Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam |
| 1112-04 | Peguam Negara |
| 1112-05 | Ketua Setiausaha Perbendaharaan |
| 1112-06 | Ketua Audit Negara |
| 1112-07 | Ketua Polis Negara |
| 1112-08 | Ketua Pengarah Kesihatan |
| 1112-09 | Panglima Angkatan Tentera |
| 1112-12 | Ketua Pengarah Kastam |
| 1112-13 | Ketua Pengarah Bomba |
| 1112-14 | Ketua Setiausaha Kementerian |
| 1112-15 | Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan |
| 1112-17 | Ketua Jabatan Kerajaan |
Menunjukkan 1 hingga 30 daripada 340 keputusan