MSIC -
C
| MASCO Code | Jobs Title |
|---|---|
| 1212-02 | Occupational Safety and Health Manager |
| 1216-01 | Quality Control/Assurance Manager |
| 1223-01 | Research and Development Manager |
| 1311-02 | Agricultural Manager |
| 1321-01 | Manufacturing Manager |
| 1321-02 | Electrical Manager |
| 1321-03 | Energy Manager |
| 1321-04 | Production Manager (Manufacturing) |
| 1321-05 | Ship Hull Manager |
| 1321-06 | Mechanical Manager |
| 1321-07 | Welding Manager |
| 1321-08 | Oil Mill Manager |
| 1321-09 | Manager (Halal Food Manufacturing) |
| 1321-10 | Maintenance Manager (Manufacturing) |
| 1321-11 | Power Generation Plant Manager |
| 1322-02 | Production and Operation Manager (Oil and Gas Extraction) |
| 1322-05 | Metallurgy Manager |
| 1324-03 | Procurement/Purchasing Manager |
| 1324-05 | Halal Logistics Operation Manager |
| 1324-06 | Purchasing Manager (Halal Meat Processing) |
| 1411-02 | Food and Beverage Services Manager |
| 1511-01 | Chief Information Officer/Chief Data Officer/Chief Information Security Officer |
| 1511-02 | Information Systems Manager |
| 1511-07 | Information Technology Project Manager |
| 1511-09 | Bioinformatics Manager |
| 1511-13 | Software and Applications Manager |
| 2111-01 | Physicist |
| 2113-01 | Chemist |
| 2114-01 | Geologist |
| 2131-01 | Microbiologist |
Showing 1 to 30 of 415 results