| Kod MASCO | Tajuk Pekerjaan |
|---|---|
| 2519-03 | Jurutera Pembelajaran Mesin/Kecerdasan Buatan (AI) |
| 2521-01 | Arkitek Pangkalan Data |
| 2521-02 | Pentadbir Pangkalan Data |
| 2521-03 | Juruanalisis Pangkalan Data Perniagaan |
| 2521-04 | Arkitek Pangkalan Data E-Dagang |
| 2521-05 | Pentadbir Pangkalan Data Oracle |
| 2522-01 | Pegawai Sistem Maklumat |
| 2522-02 | Pegawai Sokongan Teknologi Maklumat |
| 2522-03 | Jurutera Sokongan Komputer |
| 2522-04 | Pakar Teknikal Teknologi Maklumat |
| 2522-05 | Arkitek Penyelesaian Pengkomputeran Awan |
| 2522-07 | Jurutera Pereka Sistem (Teknologi Maklumat) |
| 2522-08 | Penyelaras BIM (Pemodelan Maklumat Bangunan) |
| 2522-09 | Pegawai Sistem Maklumat Geografi |
| 2522-10 | Jurutera Sokongan Perkhidmatan |
| 2522-11 | Pegawai Teknologi Maklumat Gred F9 |
| 2523-01 | Pakar Rangkaian |
| 2524-01 | Ahli Sains Data |
| 2524-02 | Juruanalisis Data |
| 2524-03 | Arkitek Data |
| 2524-04 | Pakar Migrasi Data |
| 2531-01 | Eksekutif Keselamatan Siber |
| 2531-02 | Pakar Forensik Digital |
| 2531-03 | Pegawai Keselamatan Maklumat |
| 2531-04 | Juruanalisis Keselamatan Siber |
| 2531-05 | Juruanalisis Ujian (Teknologi Maklumat) |
| 2531-06 | Jurutera Infrastruktur Keselamatan |
| 2531-07 | Penilai Keselamatan Internet |
| 2531-08 | Perunding Keselamatan |
| 2541-01 | Artis Komposit/Komposit |
Menunjukkan 361 hingga 390 daripada 1161 keputusan