STEM
Occupation that includes Science, Technology, Engineering or Mathematics element
| MASCO Code | Jobs Title |
|---|---|
| 2149-01 | Explosive Ordnance Engineer |
| 2149-02 | Marine Salvage Engineer |
| 2149-04 | Industrial Health and Safety Engineer |
| 2149-05 | Field Service Engineer |
| 2149-06 | Research Engineer |
| 2149-07 | Biomedical Engineer |
| 2149-08 | Optical Engineer |
| 2149-09 | Quality Assurance/Quality Control Inspection Engineer (QA/QC) |
| 2149-10 | Commissioning Engineer |
| 2149-11 | Nano Engineer |
| 2149-13 | Factories and Machinery Inspector Grade J9 |
| 2151-01 | Electrical Engineer |
| 2151-02 | Electrical Energy Auditor |
| 2151-03 | Electrical Superintendent |
| 2152-01 | Electronics Engineer |
| 2152-02 | Integrated Circuit (IC) Package Assembly Process Engineer |
| 2153-01 | Telecommunications Engineer |
| 2153-02 | Network and Systems Engineer |
| 2153-03 | Acoustic Engineer |
| 2161-01 | Architect |
| 2161-02 | Architect Grade J9/J10 |
| 2162-01 | Landscape Architect |
| 2162-02 | Landscape Architect Grade J9 |
| 2163-01 | Commercial Products Designer |
| 2163-02 | Green Technology Design Professional |
| 2164-01 | Town Planner |
| 2164-02 | Traffic Engineer |
| 2164-03 | Urban and Regional Planner |
| 2164-04 | Urban and Rural Planning Officer Grade J9 |
| 2165-01 | Cartographer |
Showing 151 to 180 of 657 results