STEM
Occupation that includes Science, Technology, Engineering or Mathematics element
| MASCO Code | Jobs Title |
|---|---|
| 2141-15 | Energy Auditor |
| 2141-16 | Materials Engineer |
| 2142-01 | Civil Engineering Technologist |
| 2142-02 | Civil Engineer |
| 2142-03 | Foundation Engineer |
| 2142-04 | Quantity Surveyor |
| 2142-06 | Engineer Grade J9 |
| 2142-07 | Quantity Surveyor Grade J9/J10 |
| 2142-08 | Building Surveyor Grade J9/J10 |
| 2143-01 | Environmental Engineer |
| 2143-02 | Environmental Analyst |
| 2144-01 | Mechanical Engineer |
| 2144-02 | Lift Engineer |
| 2144-03 | Competent Person (CP) - Internal Combustion Engine Engineer |
| 2144-04 | Welding Engineer |
| 2144-05 | Engineering Technologist |
| 2144-06 | Robotic Technologist |
| 2144-07 | Aerospace Engineer |
| 2144-08 | Mine Ventilation Engineer |
| 2145-01 | Chemical Engineer |
| 2146-01 | Mining Engineer |
| 2146-02 | Petroleum Mining Engineer |
| 2146-03 | Metallurgist |
| 2146-04 | Assayer |
| 2146-05 | Marine Section Leader |
| 2146-06 | Hydraulics Engineer |
| 2146-07 | Water Management Engineer |
| 2146-08 | Pipeline Mechanical Engineer |
| 2146-09 | Pipe Stress Engineer |
| 2146-10 | Blasting Expert (Mine) |
Showing 121 to 150 of 657 results