STEM
Occupation that includes Science, Technology, Engineering or Mathematics element
| MASCO Code | Jobs Title |
|---|---|
| 2522-11 | Information Technology Officer Grade F9 |
| 2523-01 | Network Specialist |
| 2524-01 | Data Scientist |
| 2524-02 | Data Analyst |
| 2524-03 | Data Architect |
| 2531-01 | Cybersecurity Executive |
| 2531-02 | Digital Forensic Specialist |
| 2531-03 | Information Security Officer |
| 2531-04 | Cybersecurity Analyst |
| 2531-05 | Test Analyst (Information Technology) |
| 2531-06 | Security Infrastructure Engineer |
| 2531-07 | Internet Safety Evaluator |
| 2541-01 | Compositor/Composite Artist |
| 2541-02 | Scriptwriter / Screenwriter |
| 2541-03 | Digital Artist |
| 2541-04 | Multimedia Designer/Artist/Animator |
| 2541-05 | Visualization Specialist |
| 2541-06 | Computer Specialist |
| 2541-07 | Story Content Writer |
| 2541-08 | 3D Generalist |
| 2542-01 | Game Designer (Digital) |
| 2542-02 | QA Tester/Game Tester (Digital) |
| 2542-03 | Game Producer (Digital) |
| 2542-04 | Concept Artist |
| 2542-05 | Technical Artist |
| 2542-06 | Creative, Performing and Media Production Directors |
| 2542-07 | Graphics Programmer |
| 2542-08 | Graphics Creator |
| 2543-01 | Web Designer |
| 2543-02 | Graphics Designer |
Showing 331 to 360 of 657 results