STEM
Occupation that includes Science, Technology, Engineering or Mathematics element
| MASCO Code | Jobs Title |
|---|---|
| 2543-03 | UX Designer (User Experience) |
| 2543-04 | Digital Designer |
| 2543-05 | Creative Team Leader |
| 2543-06 | Character Rigger |
| 2619-06 | Coroner |
| 2822-03 | Archaeologist |
| 2822-04 | Geographer |
| 2822-06 | Criminologist |
| 2824-01 | Clinical Psychologist |
| 2916-02 | Industrial Relations Officer Grade S9 |
| 2916-06 | Maritime Superintendent Officer Grade T8 |
| 3111-01 | Geophysics Technician |
| 3111-02 | Chemistry Technician |
| 3111-03 | Physics Science Laboratory Technician |
| 3111-04 | Physical Science Technician |
| 3111-05 | Chemistry Laboratory Assistant |
| 3111-06 | Soil Technician |
| 3111-07 | Meteorological Technician |
| 3111-08 | Geological Technician |
| 3111-09 | Oceanography Technician |
| 3111-10 | Slope Monitoring Technician |
| 3111-11 | Climate Science Technician |
| 3111-12 | Laboratory Technician |
| 3111-13 | Laboratory Assistant Grade C1 |
| 3111-14 | Research Assistant Grade Q1, Q2, Q3, Q4 |
| 3111-15 | Assistant Meteorological Officer Grade C5 |
| 3111-16 | Assistant Science Officer Grade C5 |
| 3111-17 | Assistant Research Officer Grade Q5 |
| 3112-01 | Civil Engineering Technician |
| 3112-02 | Civil Engineering Estimator |
Showing 361 to 390 of 657 results